г. Брест, ТЦ «НИКОЛЬСКИЙ», ул. Карбышева, д. 21, пав.236
Гродно МогилёвЦифровая радиосистема для вокала EW D1-845S-H-EU изготовлена с легендарной немецкой точностью и перфекционизмом. Всемирно известная ТМ "SENNHEISER" - выбор настоящих аудиофилов и истинных ценителей качественного саунда. Кроме наивысшего аудиокачества, Вы получаете долговечность, гарантию и надёжность от производителя премиум-класса.
Примеры использования:
Данная модель отлично подходит для записи вокальных партий.
Радиочастотный диапазон:
Диаграмма направленности:
Тип микрофона:
Частотная характеристика:
Особенности:
Базовая комплектация:
Изготовитель:Германия Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Am Labor 1 30900 Wedemark Wennebostel Deutschland
Импортер:ООО "Международный музыкальный торговый дом" 220013, г.Минск, ул.Я.Коласа, 39, пом.91, комн.1, тел: 8 017 355-02-71
Сервисный центр:ООО "Международный музыкальный торговый дом" 220013, г.Минск, ул.Я.Коласа, 39, пом.91, комн.1, тел: 8 017 355-02-71
Радиочастотный диапазон: | 2400-2483,5 МГц |
Количество каналов: | до 15 (в идеальных условиях) |
Частотная характеристика: | 20 Гц - 20 кГц |
Динамический диапазон аудиосигнала: | > 128 дБ (А) |
Коэффициент гармонических искажений: | < 0,1% / 1 кГц |
Дискретизация аудиосигнала: | 24 бит/48 кГц |
Отношение сигнал/шум: | 109 дБ (А) |
Модуляция: | частотная модуляция с гауссовой фильтрацией и обратным каналом данных |
Система передачи: | TDMA, временное разнесение, частотное разнесение, разнесение антенн с быстрым переключением |
Задержка: | 3,9 мс |
Аудиокодек: | aptX Live |
Диапазон рабочих температур: | -10...+55 °С |
РЧ-чувствительность: | < -90 дБм |
Мощность передачи обратного сигнала: | 10 мВт |
Антенный вход: |
|
- тип: | внешние |
- разъемы: | 2xRev-SMA |
Аудиовыходы: |
|
- переключатель уровня: | -12 дБ / 0 дБ |
- разъемы: | XLR; 1/4 TRS |
- максимальный уровень на выходе: | +12/+18 дБu (1/4 TRS); +18 дБu (XLR) |
Фильтр нижних частот Low Cut: | 120 Гц |
Эквалайзер: | 7-полосный графический |
Де-эссер: | мультичастотные цели |
AGC: | компрессор/экспандер |
Сетевой интерфейс: | Ethernet (1хRJ45) |
Дисплей: | OLED |
Питание: | 12 В DC (адаптер) / 350 мА |
Габариты: | 43x168х212 мм |
Вес: | 824 г |
Цвет: | черный |
Мощность передачи: | 10 мВт |
Микрофонный капсюль: |
|
- модель: | E 845 |
- тип: | динамический |
- диаграмма направленности: | суперкардиоидная |
- частотная характеристика: | 50 - 20000 Гц |
- чувствительность: | 1,6 мВ/Па |
- максимальный уровень звукового давления SPL (1 кГц): | прибл. 154 дБ |
Тип антенны: | встроенная |
Дисплей: | LCD |
Питание: | 2 батарейки 1,5 B АА; аккумуляторная Li-ion батарея BA 10 3,6 B |
Время автономной работы: |
|
- AA батарейки: | около 6 ч |
- аккумуляторная Li-ion батарея BA 10: | около 11 ч |
Габариты: | Ø40х275 мм |
Вес: | 280 г (без батареек) |
Вид товара : | Динамические |
Применение : | Вокальные |
Кнопка вкл/выкл : | Да |
Радиосистемы : | Да |
Диаграмма направленности : | Кардиоида |
У вас уже есть товар из другой категории. Пожалуйста, удалите его для того, чтобы сравнить товары из другой категории