
Я нашел дешевле!
Возможно вас заинтересует:
Изготовитель:Kawasan Industri Indotaisei, Sector IA Block; F4, Kota Bukit Indah, Desa Kalihurip, Kec. Cikampek, Karawang, Indonesia 41373 (Индонезия)
Импортер:ООО "Международный музыкальный торговый дом" 220013, г.Минск, ул.Я.Коласа, 39, пом.91, комн.1, тел: 8 017 292-02-71
Сервисный центр:ООО "Международный музыкальный торговый дом" 220013, г.Минск, ул.Я.Коласа, 39, пом.91, комн.1, тел: 8 017 292-02-71
| Клавиатура | 88 клавиш из дерева |
|---|---|
| Механика | Механика Grand Feel III (GFIII) |
| Полифония | 256 нот |
|---|---|
| Мощность (сумма) | 135 Вт |
| Мощность, Вт | 135 Вт |
| Тембры | 106 тембров |
| Тембры | 106 тембров |
| Размер / Количество динамиков | (8 x 12) см x 2 (верхние динамики с диффузорами), 8 см x 2 (фронтальные динамики), 5 см x 2 (твитеры) |
| Крышка клавиатуры | с системой Soft Fall |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 55 Вт |
| Запись | MP3 (битрейт: 256 кбит/сек (фиксированный), частота дискретизации 44,1 кГц), WAV (44,1 кГц, 16 бит), поддержка записи с линейного входа |
| Дисплей | 800x480 пикселей, цветной 5-дюймовый сенсорный LCD-дисплей |
| Метроном | Размеры: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
| Аудио рекордер | 3 дорожки, общий объем около 90 000 нот, собственный формат файла |
| Воспроизведение / Запись | MP3 (битрейт: 8-320 кбит/сек, частота дискретизации 44,1/48/32 кГц), WAV (44,1 кГц, 16 бит) SMF |
| Встроенные пьесы | 578 учебных пьес, 140 упражнений для пальцев, 39 демонстрационных композиций, 204 или 218 музыкальных произведений |
| Bluetooth | MIDI: Bluetooth (Ver. 5.0)/Соответствие спецификации MIDI Bluetooth Low Energy Audio: Bluetooth (поддержка Ver. 5.1 A2DP) |
| Количество педалей | три педали |
|---|---|
| О педалях | Правая (с поддержкой полунажатия), средняя (с поддержкой полунажатия), левая (приглушение) |
| Наушники | Пространственный звук в наушниках |
|---|---|
| USB | LINE IN (3,5 мм, стерео), LINE IN Level, LINE OUT (6,35 мм, моно, R), Наушники x 2 (3,5 мм, 6,35 мм), порты USB to Host, USB to Device, USB for UPDATE |
| Корпус | Корпусный |
|---|---|
| Страна производства | Индонезия |
| Дополнительные функции | Кривые чувствительности, Интонировка, Резонанс при нажатой правой педали, Шум демпферов, Резонанс струн, Резонанс корпуса, Эффект отпускания клавиши, Шум возврата молоточков, Шум молоточков, Задержка молоточков, Верхняя крышка рояля, Затухание удерживаемых нот, Затухание сыгранных нот, Минимальная чувствительность, Растянутая настройка, Темперация, Громкость клавиатуры, Регулировка нажатия полупедали, Настройка эффекта левой педали |
| Уникальные функции | Подстройка высоты тона, Транспозиция, Избранное, Сохранение тембров, Режим срабатывания правой педали, Регулировка тембра, Баланс на низкой громкости, Громкость динамиков, Характер звучания динамиков, Wall EQ (только CA901), Настройки функций Bluetooth, Настройки функций MIDI, Яркость дисплея, Размер дисплея, Автоматическое отключение дисплея, Автоматическое отключение питания, Настройки запуска, Язык, Возврат к заводским установкам, Режимы Dual/Split/4 Hands (когда не выбран источник звука SK-EX Rendering) |
|---|
| Ширина, см | 145 |
|---|---|
| Глубина, см | 47,5 |
| Высота, см | 101 |
| Вес, кг | 82,5 кг |
|
|
| Вид товара : | Цифровое фортепиано |
| Страна производства : | Индонезия |
| Тип клавиатуры : | Молоточковая |
| Полифония : | 256 |
| Авто аккомпонимент : | Да |
| Секвенсор : | Да |
| Запись : | Да |
| Встроенные динамики : | Да |
| Фортепиано : | Да |
| Количество клавиш : | 88 |
Цифровые пианино
Цифровое пианино Solista DP200 WH
Цифровые пианино
Цифровое пианино Solista DP600WH
Цифровые пианино
Цифровое пианино Solista DP200 WA
Цифровые пианино
Цифровое фортепиано Yamaha P-45B
Цифровые пианино
Цифровое пианино Yamaha CLP-825WH
Цифровые пианино
Цифровое пианино Yamaha Clavinova CLP-825R
Цифровые пианино
Цифровое пианино Yamaha Clavinova CLP-835WH
Цифровые пианино
Цифровое пианино Kawai KDP75 Embossed White
Цифровые пианино
Цифровое пианино Roland RP30
Цифровые пианино
Цифровое пианино Kawai CA401PR
У вас уже есть товар из другой категории. Пожалуйста, удалите его для того, чтобы сравнить товары из другой категории